Alliez élégance et performance avec la Huawei Watch Fit 5 en coloris noir. Cette montre connectée au design moderne vous accompagne au quotidien pour suivre votre activité physique, votre santé et vos notifications. Conçue pour le confort, elle se porte facilement tout au long de la journée. Idéale pour les sportifs comme pour un usage quotidien, elle vous aide à rester actif et connecté avec style.
Accessoires, Accessoires, Electronique, Montres connectées, Objets connectés, Objets connectés, Téléphonies
HUAWEI Watch FIT 5 Montre connectée, GPS, Écran AMOLED de 1,82”, NFC, Noir Suivi santé, Résistance à l’eau 5 ATM, Détection des chutes, Jusqu’à 10 jours d’autonomie, Fonctionne avec iOS et Android
- GARANTIE 1 Mois
- Livraison en 24h
- Paiement à la livraison
- Produit Original.
115.000 CFA 130.000 CFA
- Type : Écran couleur AMOLED
- Système d’exploitation pris en charge : Compatible Android 9.0 ou version ultérieure ; iOS 13.0 ou version ultérieure
- Autonomie (max.) : 10 jours
- Protection : Étanchéité 5 ATM et résistance à la poussière IP6X
Informations générales
| Marque | HUAWEI |
|---|---|
| Nom du produit | Montre connectée – Huawei – Watch Fit 5 – Noir |
| Catégorie | MONTRE CONNECTÉE |
| Référence | HUW89685 |
Informations sur le produit – Cdiscount
| Couleur principale | Noir |
|---|---|
| Personnalisable | Non |
| Objet connecté | Oui |
| Design | Carré |
| Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Affichage
| Résolution | 480 × 408 pixels, 347 ppp |
|---|---|
| Type | Écran couleur AMOLED |
| Diagonale | 1,82 po |
| Protection | Étanchéité 5 ATM et résistance à la poussière IP6X Étanchéité 5 ATM, résistance à la poussière IP6X et apnée jusqu’à 40 mètres (FIT 5 Pro) |
Général
| Données de suivi | Suivi du sommeil Suivi de l’itinéraire, de l’allure et de l’altitude pour certains modes, notamment scooter des mers, stand-up paddle, aviron, rafting, bateau-dragon et voile |
|---|---|
| Système d’exploitation de périphérique hôte pris en charge | Compatible Android 9.0 ou version ultérieure ; iOS 13.0 ou version ultérieure |
| Type de Produit | Montre connectée |
| Fonctionnalités | GPS (pris en charge) NFC (pris en charge) Bluetooth : BT 6.0, BLE/BR/EDR |
| Activité/Sport | Course à pied (extérieur, intérieur et piste) Cyclisme (extérieur et intérieur) Natation (extérieur et intérieur) Vélo elliptique et rameur Randonnée en montagne / randonnée / trail Triathlon Ski / snowboard / ski de fond |
| Fourni avec | Boîtier et bracelet |
| Style de port | Au poignet |
| Affichage de l’horloge | Numérique |
| Genre | Mixte |
| Navigation | GPS |
| Notifications | Appels Bluetooth Affichage et notifications des messages, réponse aux messages (ré ponse texte, réponse par émoticône ; non pris en charge sur iPhone) Assistant vocal (non pris en charge sur iPhone) Notifications d’appels vocaux (seul l’affichage des messages est pris en charge sur iPhone) |
| Capteurs | TruSense Accéléromètre + capteur de gravité (A+G) Magnétomètre Capteur de luminosité ambiante (ALS) Baromètre Capteur de profondeur (uniquement sur FIT 5 Pro) Coulombmètre Capteur de fréquence cardiaque PPG Capteur de température corporelle Boussole |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : INNOV8 CONNECT | Adresse postale : 61 RUE EMILE ZOLA 69150 DECINES-CHARPIEU | Adresse électronique : contact@innov8.fr |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
Connectivité
| Interface sans fil | NFC et Bluetooth |
|---|---|
| Profils Bluetooth | 6.0 |
Périphérique d’entrée
| Technologie d’écran tactile | AMOLED |
|---|
Batterie
| Technologie | Lithium-ion polymère |
|---|---|
| Autonomie | En utilisation type : 7 jours En utilisation légère : 10 jours Avec AOD activé : 4 jours |
| Capacité | 471 mAh |
| Temps de recharge | Environ 75 minutes (à une température ambiante de 25°C) |
| Autonomie (max.) | 10 jours |
| Batterie rechargeable | Socle de charge sans fil |
Dimensions et poids
| Détails | 42,93 mm correspond au diamètre de l’anneau décoratif autour du boîtier, tandis que 9,5 mm correspond uniquement à la hauteur entre le couvercle arrière et le bord de l’écran, hors courbure du verre et capteur de fréquence cardiaque en relief au dos). |
|---|---|
| Largeur | 42,93 mm |
| Hauteur | 9,5 mm |
| Profondeur | 38,2 mm |
| Poids | Environ 27,5 g (bracelet exclu) Avec bracelet en fluoroélastomère : environ 50 g Avec bracelet en nylon : environ 36 g |
Divers
| Accessoires inclus | Socle de charge (câble de charge inclus) Guide de démarrage rapide Informations de sécurité Carte de garantie |
|---|---|
| Protection | Étanchéité 5 ATM et résistance à la poussière IP6X |
| Matériau du boitier | Cadre central : alliage d’aluminium Couvercle inférieur : composites à fibres polymères |
Caractéristiques d’environnement
| Profondeur maximale de résistance à l’eau | 5 ATM |
|---|
Stockage
| Capacité | 64 Go (non communiqué en externe) |
|---|
RAM
| Taille | 64 Mo (non communiqué en externe) |
|---|






